haut_site.jpg
06/02/2012

 
Challenge du Lundi 2011
1ère série femmes
  Nom Prénom Points Participations Cumul
  LEMARIE ADELAIDE 96 27 123
  O'NEILL ORNELLA 89 26 115
  STOUDMANN JANINE 58 26 84
  WATRIQUANT MYRIAM 44 11 55
  LEFEVRE NOBUE 7 2 9
  POULAIN Agnes 6 1 7


2ème série femmes
  Nom Prénom Points Participations Cumul
  LEMARIE CATHERINE 85 26 111
  LIEBEAUX MARTINE 41 17 58
  BOUDESSEUL BENEDICTE 36 9 45
  TERRASSE MARIE NOELLE 30 10 40
  FAUCHER PAULA 15 6 21
  BESSONE JACQUELINE 6 2 8
  DUREY REGINE 6 2 8
  HEULLANT CHRISTELLE 6 1 7
  FRANCESCHINI CAROLE 6 1 7
  NEVE MARYLINE 4 1 5
  DOUCET Sophie 1 1 2
  PETIT SEVRAIN SANDRINE 1 1 2


1ère série hommes
Nom
Prénom
Points
Participations Cumul
BACHELIER
MICHEL
66
26 92
PRIET
FRANCOIS
59
27 86
POTIN
GERARD
50
21 71
TAITUSI
YANN
41
16 57
WATRIQUANT
PHILIPPE
32
22 54
FLICHER
MICKAEL
30
17 47
GRAUX
AURELIEN
23
13 36
GORREC
ERIC
20
10 30
DANTANT
Jean Marc
17
7 24
DLUGOSCH
BRUNO
16
4 20
VANDEWIELE
JEAN MARIE
15
4 19
BUCH
PATRICK
13
6 19
MOREL
GUILLAUME
9
7 16
LANQUINE
Daniel
8
5 13
ECOEUR
GERALD
9
3 12
PRIET
CHARLES
6
4 10
DOMERGUE
YVES
6
2 8
MONVILLE
thibault
4
1 5
PAGAN
JEAN JACQUES
4
1 5
VEYRET LOGERIAS
PAUL ALEXIS
4
1 5
LE SPIGAIN
YVES
4
1 5
VOISIN
SEBASTIEN
3
1 4
BADUEL
FRANCK
1
1 2
PARIS
PASCAL
0
2 2
AUBRIL
WILLIAM
0
1 1


2ème série hommes
  Nom Prénom Points Participations Cumul
  POULAIN PATRICK 47 37 84
  LEMARIE JEAN 36 42 78
  CRAVILLY GERARD 29 23 52
  FIDON RENAUD 30 12 42
  ETIEN ANTHONY 21 9 30
  HURIER DIDIER 19 10 29
  BOUDESSEUL JEAN FRANCOIS 17 10 27
  DAUBRESSE HUGUES 10 10 20
  JEANSON VICTOR 14 3 17
  CESARI CHRISTOPHE 8 7 15
  GOUVERT THIBAULT 12 2 14
  NOUQUE JEAN CLAUDE 11 3 14
  ARDONCEAU FRANCOIS 7 5 12
  SALIGUE Philippe 9 2 11
  CIRINA BRUNO 5 6 11
  HEULIN PHILIPPE 8 2 10
  OLLIER GILLES 6 4 10
  BOISIER JEAN PIERRE 6 2 8
  CHAMPEAUX DIDIER 6 1 7
  FIEF Didier 6 1 7
  MABIT Fabien 6 1 7
  HELEVAUT MAURICE 6 1 7
  LAPLACE FRANCK 6 1 7
  TERRASSE GUY 5 2 7
  FRION GEORGES 5 2 7
  DUBREUIL THIERRY 4 3 7
  TAIN BERNARD 4 3 7
  MADRU DOMINIQUE 4 3 7
  BERTHONNECHE BRICE 4 1 5
  LE VEUZIT DAVID 3 1 4
  MONTAILLIE PATRICE 2 2 4
  ISSARTELLE LUDOVIC 2 2 4
  LORET LOUIS 2 1 3
  PARMENTIER NICOLAS 2 1 3
  AVENEL MICHEL 1 2 3
  CHEVALIER MAURICE 0 3 3
  FOSSARD Jean-Loup 1 1 2
  DEMEILLEZ PATRICK 0 2 2
  LANCHY PATRICE 0 1 1
  PREVOST MATHIEU 0 1 1
  SAILLY Johan 0 1 1


3ème série hommes
  Nom Prénom Points Participations Cumul
  FRANCESCHINI BERNARD 82 33 115
  COQUIN MICHEL 58 26 84
  ELIE JEAN PIERRE 18 5 23
  PORCHER Régis 18 3 21
  CORNILLON ROMAIN 11 3 14
  ETIEN GREGORY 9 2 11
  CHANDELIER JEAN CLAUDE 8 2 10
  DAMOIS JEAN 8 2 10
  GODAIN RICHARD 8 2 10
  DIVARY MICKAEL 7 2 9
  POUVREAU ARNAUD 6 1 7
  DE CLERCQ JEAN NOEL 6 1 7
  AUBRIL THOMAS 6 1 7
  POTIN LAURENT 4 1 5
  BLANC JEAN BAPTISTE 4 1 5
  TORRES DAVID 4 1 5
  BELLETTRE STEPHANE 4 1 5
  CONREAUX DAVID 3 1 4
  POITTE THOMAS 3 1 4
  GAFFIOT EDOUARD 1 2 3


 
Nos partenaires















© Golf de Gaillon 2011
Golf de Gaillon - Les Artaignes 27600 Gaillon - 02 32 53 89 40 - email :golfgaillon@wanadoo.fr
réalisation Safran Communication